GENESIS Europe - Scheren, Anbaugeräte und Schnellwechselsysteme für die Bereiche Abbruch, Schrott und Recycling
GENESIS Europe - Scheren, Anbaugeräte und Schnellwechselsysteme für die Bereiche Abbruch, Schrott und Recycling

Technische Daten

Technische
Daten
Bagger-
gewichts-
klasse


t
Max.
Tragfähigkeit



t
Max.
Betriebs-
druck


bar
Max.
Liter-
leistung
greifen

l/min
GPG.2 15 - 20 4 320 85
GPG.2-HD 21 - 30 5 320 85
GPG.3-HD 31 - 60 10 320 175



Modell
Inhalt


l
Gewicht in kg / Schalenform
Abmessungen (mm)

offen
halb-
geschloßen

geschloßen

A

B

C

D
GPG-QC-F- 400.2 400 1.050 1.150 1.210 1.400 1.110 1.540 2.185
GPG-QC-F- 400.2-HD 400 1.350 1.410 1.430 1.450 1.130 1.540 2.260
GPG-QC-F- 600.2-HD 600 1.390 1.490 1.520 1.540 1.180 1.540 2.420
GPG-QC-F- 800.2-HD 800 1.520 1.560 1.600 1.670 1.250 1.560 2.640
GPG-QC-F-1000.2-HD 1.000 1.580 1.690 1.740 1.760 1.290 1.590 2.790
GPG-QC-F- 800.3-HD 800 1.750 1.870 1.910 1.655 1.145 1.640 2.740
GPG-QC-F-1000.3-HD 1.000 1.890 2.020 2.060 1.745 1.180 1.640 2.920



 zum Download der PDF Datenblätter
select language: german

Termine &
Veranstaltungen

13. - 17. September 2010 IFAT Entsorga 2010, München